O filme, que fala de um grupo de fuzileiros navais norte-americanos em defesa da cidade contra seres sobrenaturais, atingiu a expectativa máxima do seu distribuidor, a Sony Pictures, de acordo com estimativas do estúdio neste domingo (13).
"Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles" - ou "Battle: Los Angeles" - também estreou em 33 mercados fora dos EUA, onde arrecadou US$ 16,7 milhões. Com isso, a cifra global alcançou cerca de US$ 53 milhões.
Lista dos 10 filmes mais vistos nos cinemas americano:
1º | Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles | |||||||||||
2º | Rango | |||||||||||
3º | A Garota da Capa Vermelha | |||||||||||
4º | Os Agentes do Destino | |||||||||||
5º | Mars Needs Moms | |||||||||||
6º | Passe Livre | |||||||||||
7º | A Fera | |||||||||||
8º | Esposa de Mentirinha | |||||||||||
9º | O Discurso do Rei | |||||||||||
10º | Gmoneu e Julieta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário