Desde a estreia, no final de semana passado, o filme já foi visto por 2,94 milhões de pessoas no Brasil. Esse numero é expressivo se levarmos em consideração que o filme mais assitido esse no Brasil foi A Era do Gelo 3 com pouco mais de 9 milhões e duzentos mil expectadores, que ficou em cartaz quase quatro meses.
Será que Lua Nova tem folego para chegar lá? Devemos esperar pra ver o que pode acontecer nos próximos meses.
FILME | SEMANAS | - Público* | -TOTAL* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lua Nova | 2 | 770,4 | 3.095,2 | |||
2º | 2012 | 3 | 469,4 | 3.162,1 | |||
3º | Planeta 51 | Estréia | 95,179 | 95,179 | |||
4º | Julie e Julia | Estréia | 50,414 | 54,058 | |||
5º | Os Fantasmas de Scrooge | 4 | 20,5 | 376,7 | |||
6º | Do Começo as Fim | Estréia | 11,500 | 12,852 | |||
7º | 500 Dias com Ela | 4 | 10,809 | 145,308 | |||
8º | Código de Coduta | 5 | 10,780 | 358,488 | |||
9º | Besouro | 5 | 9,729 | 449,120 | |||
10º | Jogos mortais 6 * número em milhares | 4 | 9,292 | 362,916 |
fonte: folha ilustrada, cinemagia.